Прайс-лист.
Выберите нужную категорию.
Курсы
- Волшебные дисциплины
- Публичные выступления - просто (ораторское искусство)
- Код волшебных отношений (семейные отношения)
Товары
"Волшебные дисциплины". Купить дисциплины отдельно от курса:
Дисциплина: | Цена | |
1. Код твоей жизни | 8 000 руб. | |
2. Осознанное сон | 8 000 руб. | |
3. Секреты молодости древних | 12 000 руб. | |
4. Деньги и их потенциал | 12 000 руб. | |
5. Действующие обереги | 8 000 руб. | |
6. Кодовые слова | 8 000 руб. | |
7. Закрутка событий, свершение, строительство | 8 000 руб. | |
8. Управляющая функция чисел | 8 000 руб. | |
9. Литология. Работа с кристаллами и камнями | 8 000 руб. | |
10. Индивидуальные меры в организации волшебного пространства" | 8 000 руб. | |
ИТОГО: | 88 000 руб. |
Волшебные дисциплины. Купить курс (10 дисциплин):
Обучение со скидкой | Цена, руб. | Скидка, % | Цена, руб. | Цена со скидкой | |
Тариф "Мастер". 10 дисциплин с уроками в записи | 88 000 | 60% | 53 000 | 35 000 | |
Тариф "Чародей". 10 дисциплин с уроками в записи с консультацией 10 ч. | 135 000 | 45% | 60 000 | 75 000 | |
Тариф "Волшебник". 10 дисциплин с уроками доступными в записи. Обучение по индивидуальной программе. | 310 000 | 10% | 31 000 | 279 000 |
"Публичные выступления - просто". Купить уроки отдельно от курса:
Урок | Стоимость, | |
1. Подготовка выступления. | 9 000 руб. | |
2. "Упаковка" смыслов. | 9 000 руб. | |
3. Управление голосом и тишиной. | 9 000 руб. | |
4. Актерское мастерство. | 9 000 руб. | |
5. Психология влияния на слушателей. | 9 000 руб. | |
6. Волнение и неуверенность. | 9 000 руб. | |
7. Внешний вид. | 9 000 руб. | |
8. Деструктивное интервью или сложная аудитория. | 9 000 руб. | |
9. Сторителлинг и юмор. | 9 000 руб. | |
10. Обучаемся дальше. План действий. | 9 000 руб. | |
ИТОГО: | 90 000 руб. |
Купить курс "Публичные выступления - просто" | Цена, руб. | Скидка, % | Цена, руб. | Цена со скидкой | |
Тариф "Базовый" | 90 000 | 60% | 53 000 | 37 000 | |
Тариф "Деловой" | 125 000 | - | - | 125 000 | |
Тариф "Профессиональный" | 215 000 | - | - | 215 000 |
Расчеты, услуги, товары:
Описание услуги | Базовая цена | Скидка, % | Цена, руб. | |
Расчет камней/кристаллов по дате рождения | 500 | - | 500 | |
Расчет камней/кристаллов по дате рождения, рекомендации по работе с камням (2 стр.) | 1 900 | 10% | 1710 | |
Расчет камней/кристаллов по дате рождения, рекомендации по работе с камнями (2 стр) и консультация по расчетам (3 ч) | 3 500 | - | 3500 | |
Расчет камней/кристаллов по дате рождения, рекомендации по работе с камням (2 стр.) и изготовление браслета. | 8 400 | 10% | 7560 | |
Точки силы (расчет) | 500 | - | 500 | |
Расчет точек силы, описание к этим точкам (что делать или не делать) | 1 900 | 10% | 1710 | |
Расчет точек силы, описание к этим точкам (что делать или не делать) и консультация по расчетам (3 ч) | 3 500 | - | 3 500 | |
КОМБО 1: Расчет камней с рекомендациями (2 стр), расчет точек силы с описанием (2 стр.) | 3 800 | 20% | 3040 | |
КОМБО 2: что и КОМБО 1 + изготовление браслета | 10 300 | 20% | 8240 | |
КОМБО 3: что и КОМБО 2 + консультация по камням и консультация по точками силы (3 ч.) | 17 300 | 25% | 12 975 |
Товары
Описание | Цена, руб. | |
Браслет по дате рождения | по запросу |
CRM-форма появится здесь
© 2006-2022 МАКСИМ БАРАНОВ,
Баранов М.Н., ИНН 781001536029
Политика конфиденциальности. Все права защищены.